私募資產管理人員公示 | |||
姓名 | 所屬部門 | 證書類型 | 證書編號 |
雒乃萱 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790117060008 |
竇媛婷 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119030040 |
庾歡 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790815090001 |
鄒婷閣 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790115050015 |
趙童建 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790115030009 |
趙東 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790116070022 |
張昱軒 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790118100047 |
張麗 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119110037 |
張靖晨 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790118010027 |
張潔 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121110020 |
曾月 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119120034 |
楊璇 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790118110032 |
薛濤 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790819080001 |
李卓林 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121060019 |
熊萍 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790116080081 |
謝玲 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790819110001 |
王炳輝 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122040040 |
楊卷輝 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122030073 |
崔健 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122040010 |
俞淼杰 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122040011 |
習斌 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790818120001 |
武曉濤 | 資產管理總部 | 證券投資咨詢(投資顧問) | S0790622040002 |
吳心鈺 | 資產管理總部 | 證券投資咨詢(投資顧問) | S0790620060003 |
王暉 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119090008 |
馬春城 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122020017 |
王曉濤 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120120004 |
王程 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790116100049 |
孫海威 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790816090001 |
孫晨歌 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790817110001 |
蘇翩 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790118070030 |
宋嘉偉 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790118100043 |
師悅春 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119030021 |
史昊雨 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121070057 |
彭雅琦 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121070060 |
唐艷萍 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121070073 |
麻爍華 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121070065 |
王瑾 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121110016 |
劉峻赫 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121080033 |
蔡舒姍 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121080004 |
潘夢菡 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119100002 |
穆旭禮 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790816080001 |
劉蓓蓓 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790817040001 |
劉蕓 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120010003 |
梁迪 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120010058 |
李遠心 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790118080019 |
李佳 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790117090069 |
李恒煒 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790115110039 |
朱笑 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121050057 |
余佳徽 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122070004 |
劉俊生 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122070011 |
黃秀怡 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119080080 |
郭睿 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790113020014 |
高望煒 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790119080008 |
丁添添 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120120001 |
陳璐 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790117090013 |
陳婷 | 資產管理總部 | 證券投資咨詢(投資顧問) | S0790621070004 |
陳哲 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790816040001 |
陳曉霞 | 資產管理總部 | 投資主辦人 | S0790816090002 |
鄭小凡 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120080008 |
時維佳 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120080007 |
黃子航 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120080009 |
陳康康 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120080003 |
姚金江 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120090040 |
吳彩俠 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120090019 |
馬卓 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120070075 |
向桂英 | 資產管理總部 | 證券投資咨詢(投資顧問) | S0790620120002 |
崔怡平 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120120079 |
沈旭 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121050042 |
申衛東 | 資產管理總部 | 證券投資咨詢(投資顧問) | S0790622080019 |
歐陽醉春 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120070024 |
李曉芳 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790120090027 |
陳永暢 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790116070070 |
趙婧 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121080053 |
牛筱夢 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121020032 |
黃超 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790121110022 |
倪成群 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790122090051 |
陳明 | 資產管理總部 | 一般證券業務 | S0790117080046 |
掃描一下 加關注
開源肥貓
您貼心的理財顧問
掃描一下 加關注
全國客服熱線:95325
總部熱線:029-88365835