分支機構負責人公示 | |||
序號 | 分支機構 | 分支機構負責人 | 證書編號 |
1 | 安徽分公司 | 冷旵森 | S0790120080067 |
2 | 安康漢陰北城街證券營業部 | 王連生 | S0790112020007 |
3 | 安康花園大道證券營業部 | 劉博 | S0790616110002 |
4 | 浙江分公司 | 王陽 | S0790116010020 |
5 | 鞍山南五道街證券營業部 | 韓大勛 | S0790619020003 |
6 | 寶雞金臺大道證券營業部 | 張小進 | S0790114080005 |
7 | 寶雞高新大道證券營業部 | 任進 | S0790618060005 |
8 | 北京第三分公司 | 李凱 | S0790116020013 |
9 | 北京分公司 | 黃衛東 | S0790113100008 |
10 | 北京西直門外大街證券營業部 | 盧忠 | S0790112090006 |
11 | 常州分公司 | 龔瀟 | S0790122040008 |
12 | 成都分公司 | 童剛 | S0790121040019 |
13 | 德清舞陽街證券營業部 | 衛愛兒 | S0790119080051 |
14 | 佛山順德新寧路證券營業部 | 王俊杰 | S0790618010001 |
15 | 福建分公司 | 張志丹 | S0790115070034 |
16 | 甘肅分公司 | 梅建祥 | S0790121010074 |
17 | 廣東分公司 | 羅嘉銘 | S0790118100018 |
18 | 貴州分公司 | 周宏銀 | S0790113100016 |
19 | 海南分公司 | 朱明龍 | S0790121080015 |
20 | 海南洋浦證券營業部 | 朱鳴 | S0790619100004 |
21 | 韓城楨州大街證券營業部 | 黃攀 | S0790619060012 |
22 | 漢中勞動西路證券營業部 | 高陽 | S0790118040039 |
23 | 漢中興漢路證券營業部 | 馮瀟 | S0790113070021 |
24 | 杭州婺江路證券營業部 | 徐新建 | S0790118110019 |
25 | 河北分公司 | 史敬 | S0790120120071 |
26 | 河南分公司 | 程楠 | S0790116080071 |
27 | 黑龍江分公司 | 姜曉燊 | S0790121030073 |
28 | 湖北分公司 | 張忠 | S0790118070028 |
29 | 湖南分公司 | 馮暉 | S0790116060003 |
30 | 淮安翔宇大道證券營業部 | 陳杰 | S0790117070020 |
31 | 黃石杭州西路證券營業部 | 相春雷 | S0790118030013 |
32 | 惠州文明一路證券營業部 | 戴桂珍 | S0790118100036 |
33 | 吉林分公司 | 秦鐵鋼 | S0790113120002 |
34 | 江蘇分公司 | 許小加 | S0790615100003 |
35 | 江西分公司 | 唐林 | S0790112080002 |
36 | 遼寧分公司 | 王超 | S0790614050002 |
37 | 聊城東昌東路證券營業部 | 季軍林 | S0790120030030 |
38 | 重慶分公司 | 強志偉 | S0790118120031 |
39 | 南京分公司 | 于盛 | S0790119040025 |
40 | 內蒙古分公司 | 任志猛 | S0790121080018 |
41 | 寧夏分公司 | 劉凌宇 | S0790112090018 |
42 | 珠海分公司 | 陳錦威 | S0790119070044 |
43 | 山東分公司 | 毛琳琳 | S0790116010003 |
44 | 山西分公司 | 王濤 | S0790121010033 |
45 | 商洛民主路證券營業部 | 冉妙娜 | S0790111120008 |
46 | 上海第二分公司 | 朱微 | S0790119120013 |
47 | 上海分公司 | 郭佳來 | S0790118090013 |
48 | 上海永泰路證券營業部 | 李珺 | S0790120040008 |
49 | 上海中山南路證券營業部 | 東梅 | S0790118080032 |
50 | 上海自由貿易試驗區分公司 | 陳煒 | S0790119110048 |
51 | 紹興分公司 | 李振飛 | S0790120010029 |
52 | 紹興柯橋湖西路證券營業部 | 姜維華 | S0790120080091 |
53 | 紹興勝利東路證券營業部 | 李曉鋒 | S0790117030079 |
54 | 深圳第一分公司 | 滑斌 | S0790117100004 |
55 | 深圳分公司 | 張洋 | S0790118110015 |
56 | 深圳南新路證券營業部 | 楊偉華 | S0790119120007 |
57 | 十堰朝陽中路證券營業部 | 譚輝 | S0790118120019 |
58 | 四川分公司 | 成磊 | S0790118080008 |
59 | 蘇州分公司 | 夏海斌 | S0790117020018 |
60 | 天津分公司 | 許家靜 | S0790118090006 |
61 | 銅川紅旗街證券營業部 | 何云峰 | S0790117010021 |
62 | 銅川正陽路證券營業部 | 胡雯婷 | S0790617020002 |
63 | 渭南朝陽大街證券營業部 | 李輝 | S0790613100001 |
64 | 西安第二分公司 | 李小剛 | S0790119080001 |
65 | 西安第一分公司 | 潘娟 | S0790119070037 |
66 | 西安紡織城正街證券營業部 | 劉創鋒 | S0790122060001 |
67 | 西安高新分公司 | 朱國強 | S0790119050038 |
68 | 西安臨潼華清路證券營業部 | 郭錦輝 | S0790110110003 |
69 | 西安曲江池西路證券營業部 | 李偉 | S0790108060071 |
70 | 西安曲江新區分公司 | 葉非 | S0790121010020 |
71 | 西安太白南路證券營業部 | 楊昌勇 | S0790117120054 |
72 | 西安太華路證券營業部 | 郭一凡 | S0790118040065 |
73 | 西安西大街證券營業部 | 張偉 | S0790610120009 |
74 | 西安西灃路證券營業部 | 高巖 | S0790614060001 |
75 | 西安閻良人民路證券營業部 | 王冠楠 | S0790111010004 |
76 | 西安永城路證券營業部 | 葛艷 | S0790615040001 |
77 | 西安長安路證券營業部 | 寇興軍 | S0790615050001 |
78 | 咸陽分公司 | 張勇 | S0790111110004 |
79 | 咸陽人民西路證券營業部 | 裴彥斌 | S0790112120027 |
80 | 咸陽渭陽中路證券營業部 | 郭麾 | S0790112030005 |
81 | 咸陽興平證券營業部 | 方勝 | S0790115070037 |
82 | 咸陽玉泉路證券營業部 | 鄒恒東 | S0790121100022 |
83 | 新疆分公司 | 陳進 | S0790118060038 |
84 | 徐州分公司 | 韓軒宇 | S0790119110010 |
85 | 延安中心街證券營業部 | 郭海禮 | S0790115020007 |
86 | 榆林分公司 | 蔣慧 | S0790100010058 |
87 | 榆林神木證券營業部 | 蔣軍 | S0790611100003 |
88 | 云南分公司 | 王煜輝 | S0790118050009 |
掃描一下 加關注
開源肥貓
您貼心的理財顧問
掃描一下 加關注
全國客服熱線:95325
總部熱線:029-88365835